水分活度是食品质量控制中的一个重要指标。通过测定水分活度,可有效地评价食品的安全性和稳定性,通过降低水分活度,可以延长食品的货架期。因此,在食品生产、储藏、流通和市场监管等各领域中,水分活度的检测和监控都是重中之重。
在美国,联邦法规第21款中已经明确规定,水分活度是检验食品安全性的重要指标。同时,美国食品药品监督管理局(FDA)所规定的食品生产过程良好操作规范(GMP)中明确地把水分活度定义为反应食品安全性的重要指标。在危害分析关键控制点(HACCP)监测系统中明确定义:“可通过限制水分活度来控制微生物病原体的生长”。
美国对于食品水分活度的一些相关规定见下表:
相关规定 | 制定机构 | 文献 |
定义“有潜在危险的食品”不包括水分活度0.8w以下的食品 | FDA,1998 | US Department of Health and Human Services |
规定将水分活度作为肉制品的货架期评价指标 | FSIS | Compliance Guideline for Meat and Poultry Jerky |
在GMP Regulation中明确地把水分活度定义为反应食品安全性的重要指标 | FDA | Good Manufacturing Practice Regulations |
以下是FDA对于“有潜在危险的食品”(Potentially Hazardous Food)水分活度的相关规定:
Aw和pH的交互作用(包装食品) | |||
Aw值 | pH值 | ||
<4.6 | 4.6-5.6 | >5.6 | |
<0.92 | Non-PHF*/non-TCS** | Non-PHF*/non-TCS** | Non-PHF*/non-TCS** |
0.92-0.95 | Non-PHF*/non-TCS** | Non-PHF*/non-TCS** | PA |
>0.95 | Non-PHF*/non-TCS** | PA | PA |
PHF(Potentially Hazardous Food)-有潜在危险的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)—时间/温度控制食品安全 PA(Product Assessment Required)—产品需评价 |
Aw和pH的交互作用(非包装食品) | |||
Aw值 | pH值 | ||
<4.6 | 4.6-5.6 | >5.6 | |
<0.88 | Non-PHF*/non-TCS** | Non-PHF*/non-TCS** | Non-PHF*/non-TCS** |
0.88-0.90 | Non-PHF*/non-TCS** | Non-PHF*/non-TCS** | PA |
0.90-0.92 | Non-PHF*/non-TCS** | Non-PHF*/non-TCS** | PA |
>0.92 | Non-PHF*/non-TCS** | PA | PA |
PHF(Potentially Hazardous Food)-有潜在危险的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)—时间/温度控制食品安全 PA(Product Assessment Required)—产品需评价 |
在日本,对肉制品的水分活度及贮藏方式的相关规定见下表:
种类 | 水分活度 | 贮藏条件 |
非加热肉制品 | >0.95 aw | 4°C以下保存 |
<0.95 aw | 10°C以下保存 | |
<0.95 aw、pH<5.1 | 室温 | |
熟食肉制品 | >0.95 aw | 4°C以下保存 |
<0.95 aw | 10°C以下保存 | |
肉干 | <0.87 aw | 室温或冷藏 |
电话
微信扫一扫